CONFERENCE LEAGUE
SPIELTAG 3
Spieltag | Heimteam | vs. | Auswärtsteam | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
10.Spieltag | (CBB) | 1 | (BPL) | 43:49 (4:4) |
10.Spieltag | (CBB) | 2 | (GSL) | 48:40 (4:4) |
10.Spieltag | (CBB) | 3 | (MLS) | 45:39 (4:3) |
10.Spieltag | (DFB) | 4 | (CBB) | 16:26 (1:2) |
10.Spieltag | (CBB) | 5 | (SL) | 62:65 (6:6) |
10.Spieltag | (CBB) | 6 | (KKK) | 55:24 (5:2) |
10.Spieltag | (RRL) | 7 | (DSL) | 23:12 (2:1) |
10.Spieltag | (DFB) | 8 | (SL) | 54:40 (5:4) |
10.Spieltag | (RRL) | 9 | (SL) | 39:38 (3:3) |
10.Spieltag | (RRL) | 10 | (MLS) | 28:58 (2:5) |
10.Spieltag | (DFB) | 11 | (CCLN) | 36:33 (3:3) |
10.Spieltag | (MLS) | 12 | (ICL) | 58:23 (5:2) |
10.Spieltag | (GSL) | 13 | (RRL) | 52:23 (5:2) |
10.Spieltag | (MLS) | 14 | (KKK) | 31:46 (3:4) |
10.Spieltag | (BPL) | 15 | (RRL) | 29:38 (2:3) |
10.Spieltag | (RRL) | 16 | Die Holzer (SL) | 41:20 (4:2) |
10.Spieltag | (WL) | 17 | Bolzplatzhelden (RRL) ![]() | 26:35 (2:3) |
10.Spieltag | (CCLN) | 18 | (RRL) | 30:42 (3:4) |
