CHAMPIONS LEAGUE
SPIELTAG 1
Spieltag | Heimteam | vs. | Auswärtsteam | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
6.Spieltag | FC Red Berry (1) (BPL) ![]() | 1 | Bavaria Walhall (2) | 38:55 (3:5) |
6.Spieltag | ElsavaElsenfeld (1) (DFB) | 2 | FC Cantona (2) (MLS) ![]() | 65:50 (6:5) |
6.Spieltag | Ffm Bembletown (1) (DSL) ![]() | 3 | Aborigines Stockum (2) (CCLN) ![]() | 37:61 (3:6) |
6.Spieltag | FC Quatschburg a. d. Unsinn (1) (BPL) ![]() | 4 | Lionels Messis (2) (CBB) ![]() | 65:42 (6:4) |
6.Spieltag | Hamm United (1) (GSL) ![]() | 5 | B04-Chris (2) (CBB) ![]() | 44:35 (4:3) |
6.Spieltag | Kitahara Kikkāzu (1) (BPL) ![]() | 6 | Hartplatzhelden (2) (DFB) ![]() | 32:43 (3:4) |
6.Spieltag | Natural Born Kickers (1) (SL) ![]() | 7 | MM 1893 Stuttgart (2) (CBB) ![]() | 58:47 (5:4) |
6.Spieltag | Team Shadow Spandau (1) (CCLN) ![]() | 8 | Blau-Weisser Niederrhein 08 (2) (DFB) ![]() | 48:49 (4:4) |
6.Spieltag | Green Devils MGB 1900 (1) (WL) ![]() | 9 | Borussia Arneburg (2) (ICL) ![]() | 42:38 (4:3) |
6.Spieltag | MiasanMia4EverFCB ;-)) (3) (DFB) ![]() | 10 | SC Warriors (4) (DSL) ![]() | 41:54 (4:5) |
6.Spieltag | NiemalszweiteLigaHSV (3) (SL) ![]() | 11 | VfR Meise (4) (RRL) ![]() | 0:32 (0:3) |
6.Spieltag | Shooting Stars Stockum (3) (RRL) ![]() | 12 | TuS Andi Latte 2020 (4) (CBB) ![]() | 64:19 (6:1) |
6.Spieltag | VFL Borussia (3) (DSL) ![]() | 13 | FC Knochen (4) (GSL) ![]() | 31:35 (3:3) |
6.Spieltag | Knaller F.C. (3) (RRL) ![]() | 14 | Frankfurt Devils (4) (MLS) ![]() | 39:35 (3:3) |
6.Spieltag | Inter Gandhi Town (3) (KKK) ![]() | 15 | FC Allianz 1989 Leipzig (4) (WL) ![]() | 41:34 (4:3) |
6.Spieltag | FiligranesChaos (3) (SL) ![]() | 16 | Wesertigers Brake (4) (GSL) ![]() | 40:33 (4:3) |
6.Spieltag | Eggetaler Warriors (3) (RRL) ![]() | 17 | JS HSV 1887 (4) (DFB) ![]() | 51:32 (5:3) |
6.Spieltag | Offene Sohle Kiel (4) (KKK) ![]() | 18 | FC Leverkusen (3) (DSL) ![]() | 33:64 (3:6) |


