CHAMPIONS LEAGUE
SPIELTAG 4
Spieltag | Heimteam | vs. | Auswärtsteam | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
10.Spieltag | FC Red Berry (1) (BPL) ![]() | 1 | FC Cantona (2) | 68:32 (6:3) |
10.Spieltag | Ffm Bembletown (1) (DSL) ![]() | 2 | Offene Sohle Kiel (4) (KKK) ![]() | 38:41 (3:4) |
10.Spieltag | FC Quatschburg a. d. Unsinn (1) (BPL) ![]() | 3 | FiligranesChaos (3) (SL) ![]() | 38:45 (3:4) |
10.Spieltag | Natural Born Kickers (1) (SL) ![]() | 4 | Kitahara Kikkāzu (1) (BPL) ![]() | 49:52 (4:5) |
10.Spieltag | ElsavaElsenfeld (1) (DFB) ![]() | 5 | Aborigines Stockum (2) (CCLN) ![]() | 50:58 (5:5) |
10.Spieltag | B04-Chris (2) (CBB) | 6 | Bavaria Walhall (2) (ICL) ![]() | 35:50 (3:5) |
10.Spieltag | Lionels Messis (2) (CBB) ![]() | 7 | Blau-Weisser Niederrhein 08 (2) (DFB) ![]() | 37:28 (3:2) |
10.Spieltag | MM 1893 Stuttgart (2) (CBB) ![]() | 8 | Hartplatzhelden (2) (DFB) ![]() | 43:49 (4:4) |
10.Spieltag | Green Devils MGB 1900 (1) (WL) ![]() | 9 | FC Leverkusen (3) (DSL) ![]() | 41:42 (4:4) |
10.Spieltag | Shooting Stars Stockum (3) (RRL) ![]() | 10 | Inter Gandhi Town (3) (KKK) ![]() | 39:38 (3:3) |
10.Spieltag | Knaller F.C. (3) (RRL) ![]() | 11 | VFL Borussia (3) (DSL) ![]() | 44:57 (4:5) |
10.Spieltag | Eggetaler Warriors (3) (RRL) ![]() | 12 | MiasanMia4EverFCB ;-)) (3) (DFB) ![]() | 53:34 (5:3) |
10.Spieltag | TuS Andi Latte 2020 (4) (CBB) ![]() | 13 | Hamm United (1) (GSL) ![]() | 52:41 (5:4) |
10.Spieltag | VfR Meise (4) (RRL) ![]() | 14 | Frankfurt Devils (4) (MLS) ![]() | 37:34 (3:3) |
10.Spieltag | FC Knochen (4) (GSL) ![]() | 15 | SC Warriors (4) (DSL) ![]() | 62:48 (6:4) |
10.Spieltag | Wesertigers Brake (4) (GSL) ![]() | 16 | JS HSV 1887 (4) (DFB) ![]() | 36:36 (3:3) |
10.Spieltag | Team Shadow Spandau (1) (CCLN) ![]() | 17 | NiemalszweiteLigaHSV (3) (SL) ![]() | 52:24 (5:2) |
10.Spieltag | Borussia Arneburg (2) (ICL) ![]() | 18 | FC Allianz 1989 Leipzig (4) (WL) ![]() | 42:17 (4:1) |

