CHAMPIONS LEAGUE
SPIELTAG 8
Spieltag | Heimteam | vs. | Auswärtsteam | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
15.Spieltag | FC Leverkusen (3) (DSL) ![]() | 1 | JS HSV 1887 (4) | 0:0 (0:0) |
15.Spieltag | Offene Sohle Kiel (4) (KKK) ![]() | 2 | Frankfurt Devils (4) (MLS) ![]() | 0:0 (0:0) |
15.Spieltag | Wesertigers Brake (4) (GSL) ![]() | 3 | FC Red Berry (1) (BPL) ![]() | 0:0 (0:0) |
15.Spieltag | FC Allianz 1989 Leipzig (4) (WL) ![]() | 4 | Hamm United (1) (GSL) ![]() | 0:0 (0:0) |
15.Spieltag | VfR Meise (4) (RRL) ![]() | 5 | SC Warriors (4) (DSL) ![]() | 0:0 (0:0) |
15.Spieltag | FC Knochen (4) (GSL) ![]() | 6 | TuS Andi Latte 2020 (4) (CBB) ![]() | 0:0 (0:0) |
15.Spieltag | MiasanMia4EverFCB ;-)) (3) (DFB) ![]() | 7 | FiligranesChaos (3) (SL) ![]() | 0:0 (0:0) |
15.Spieltag | Ffm Bembletown (1) (DSL) ![]() | 8 | Team Shadow Spandau (1) (CCLN) ![]() | 0:0 (0:0) |
15.Spieltag | NiemalszweiteLigaHSV (3) (SL) ![]() | 9 | Knaller F.C. (3) (RRL) ![]() | 0:0 (0:0) |
15.Spieltag | FC Quatschburg a. d. Unsinn (1) (BPL) ![]() | 10 | Blau-Weisser Niederrhein 08 (2) (DFB) ![]() | 0:0 (0:0) |
15.Spieltag | Bavaria Walhall (2) | 11 | Eggetaler Warriors (3) (RRL) ![]() | 0:0 (0:0) |
15.Spieltag | ElsavaElsenfeld (1) (DFB) ![]() | 12 | VFL Borussia (3) (DSL) ![]() | 0:0 (0:0) |
15.Spieltag | FC Cantona (2) (MLS) ![]() | 13 | Borussia Arneburg (2) (ICL) ![]() | 0:0 (0:0) |
15.Spieltag | Green Devils MGB 1900 (1) (WL) ![]() | 14 | Lionels Messis (2) (CBB) ![]() | 0:0 (0:0) |
15.Spieltag | Hartplatzhelden (2) (DFB) ![]() | 15 | Inter Gandhi Town (3) (KKK) ![]() | 0:0 (0:0) |
15.Spieltag | MM 1893 Stuttgart (2) (CBB) ![]() | 16 | Aborigines Stockum (2) (CCLN) ![]() | 0:0 (0:0) |
15.Spieltag | Kitahara Kikkāzu (1) (BPL) ![]() | 17 | Shooting Stars Stockum (3) (RRL) ![]() | 0:0 (0:0) |
15.Spieltag | Natural Born Kickers (1) (SL) ![]() | 18 | B04-Chris (2) (CBB) ![]() | 0:0 (0:0) |

