CHAMPIONS LEAGUE
SPIELTAG 2
Spieltag | Heimteam | vs. | Auswärtsteam | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
8.Spieltag | ElsavaElsenfeld (1) [DFB] ![]() | 1 | FC Lattenkreuztreffer (3) | 59:49 (5:4) |
8.Spieltag | FC Poldi (1) [DSL] ![]() | 2 | FC Wulle 1910 (3) [OE] ![]() | 37:50 (3:5) |
8.Spieltag | Aborigines Stockum (1) [CCLN] ![]() | 3 | Fohlenelf United (3) [SL] ![]() | 57:44 (5:4) |
8.Spieltag | Feierabendkicker (1) [OE] ![]() | 4 | FC Oswos 05 (3) [SL] ![]() | 68:40 (6:4) |
8.Spieltag | Borussia Arneburg (1) [ICL] ![]() | 5 | Eurofohlen United (3) [DFB] ![]() | 29:32 (2:3) |
8.Spieltag | FC Leverkusen (1) [DSL] ![]() | 6 | Team Shadow Spandau (3) [CCLN] ![]() | 55:35 (5:3) |
8.Spieltag | Red-Heat-Lions (1) [ICL] ![]() | 7 | Offene Sohle Kiel (3) [KKK] ![]() | 40:39 (4:3) |
8.Spieltag | Herzblutfohlen (1) [CBB] ![]() | 8 | Traktor Horsepower Belm-Powe (3) [KKK] ![]() | 52:41 (5:4) |
8.Spieltag | Hamm United (2) [GSL] ![]() | 9 | Connection MG (4) [RRL] ![]() | 41:48 (4:4) |
8.Spieltag | Eggetaler Warriors (2) [RRL] ![]() | 10 | Phantom United (4) [CBB] ![]() | 51:44 (5:4) |
8.Spieltag | FK Galatasaray Nikolausdorf (2) [GSL] ![]() | 11 | B04-Chris (4) [CBB] ![]() | 41:50 (4:5) |
8.Spieltag | Kitahara Kikkāzu (2) [BPL] ![]() | 12 | FC Celtic Frankfurt (4) [DFB] ![]() | 36:28 (3:2) |
8.Spieltag | Borussia Burgfohlen (2) [CBB] ![]() | 13 | Stahlwalzwerk (4) [CCLN] ![]() | 38:58 (3:5) |
8.Spieltag | SV Eidelstedt 23 (2) | 14 | Ajax Siegtnie (4) [DFB] ![]() | 65:45 (6:4) |
8.Spieltag | FC Energie Kopfnuss (2) [GSL] ![]() | 15 | FiligranesChaos (4) [SL] ![]() | 30:40 (3:4) |
8.Spieltag | Knaller F.C. (3) [RRL] ![]() | 16 | Blau-Weisser Niederrhein 08 (4) [DFB] ![]() | 44:54 (4:5) |
8.Spieltag | FC Red Berry (1) [BPL] ![]() | 17 | JesusArmy (2) [CBB] ![]() | 59:50 (5:5) |
8.Spieltag | Natural Born Kickers (2) [SL] ![]() | 18 | Inter Gandhi Town (4) [KKK] ![]() | 48:48 (4:4) |

